300 WP Capsule
300 WP Capsule
Card
- Benötigtes Level
- 1
- Gear
- Alle
- Nachladezeit
- 3.000
- War point up +300
Rewards 300 War Points when opened.
Gedroppt von
| Monster | Level | Chance | Anzahl |
|---|---|---|---|
| NGC Radar | 50 | 1% | 1 |
| Ignis | 96 | 1% | 1 |
| Kasa | 96 | 1% | 1 |
| Flame Messenger | 96 | 1% | 1 |
| Scavenger | 97 | 1% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 1% | 1 |
| Echelon superior | 97 | 1% | 1 |
| Carrier superior | 97 | 1% | 1 |
| Kasa | 98 | 1% | 1 |
| Kasa | 98 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 1% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 1% | 1 |
| Uruk | 98 | 1% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 1% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 1% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 1% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 1% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 1% | 1 |
| Ordin superior | 99 | 1% | 1 |
| Hornian King superior | 99 | 1% | 1 |
| Rock Emperor superior | 99 | 1% | 1 |
| Gryphon superior | 99 | 1% | 1 |
| Simpler | 100 | 1% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 1% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 1% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 1% | 1 |
| Crystal | 110 | 1% | 1 |
| Crystal | 110 | 1% | 1 |
| Crystal | 110 | 1% | 1 |
Hergestellt aus
- 30 WP Capsule ×10 · 100 % Erfolg
- 3 WP Capsule ×100 · 100 % Erfolg
Wird verwendet für
- 3000 WP Capsule ← 300 WP Capsule ×10 · 100 % Erfolg
- 6000 WP Capsule ← 300 WP Capsule ×20 · 100 % Erfolg
- 9000 WP Capsule ← 300 WP Capsule ×30 · 100 % Erfolg