900 WP Capsule
900 WP Capsule
Card
- Benötigtes Level
- 1
- Gear
- Alle
- Nachladezeit
- 3.000
- War point up +900
Rewards 900 War Points when opened.
Gedroppt von
| Monster | Level | Chance | Anzahl |
|---|---|---|---|
| NGC Radar | 50 | 0.2% | 1 |
| Ignis | 96 | 0.2% | 1 |
| Kasa | 96 | 0.2% | 1 |
| Flame Messenger | 96 | 0.2% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.2% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 0.2% | 1 |
| Echelon superior | 97 | 0.2% | 1 |
| Carrier superior | 97 | 0.2% | 1 |
| Kasa | 98 | 0.2% | 1 |
| Kasa | 98 | 0.2% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.2% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.2% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.2% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.2% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.2% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.2% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.2% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.2% | 1 |
| Ordin superior | 99 | 0.2% | 1 |
| Hornian King superior | 99 | 0.2% | 1 |
| Rock Emperor superior | 99 | 0.2% | 1 |
| Gryphon superior | 99 | 0.2% | 1 |
| Simpler | 100 | 0.2% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.2% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.2% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.2% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.2% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.2% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.2% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.2% | 1 |
Hergestellt aus
- 30 WP Capsule ×30 · 100 % Erfolg
- 3 WP Capsule ×300 · 100 % Erfolg