Hammerhead Fatal
Hammerhead Fatal
Missile
- Benötigtes Level
- 89
- Gear
- B, M, I
- Angriff (min.)
- 252.1
- Angriff (max.)
- 337.6
- Trefferquote
- 90
- Reichweite
- 4.000
- Gewicht
- 330
- Nachladezeit
- 1.800
- Schüsse
- 1
- Mehrfachschuss
- 2
- Munition / Ladungen
- 1.380
Hammerheads are standard guided missiles. They offer moderate Accuracy and Damage.
Shop-Preis: 1.048.580 SPI
Gedroppt von
| Monster | Level | Chance | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 1.5625% | 1 |
| RM-230 | 110 | 1.5625% | 1 |
| Eminos | 91 | 0.1995% | 1 |
| Simpler | 91 | 0.1995% | 1 |
| Grang Griph | 94 | 0.0153% | 1 |
| Spider Guard | 93 | 0.0146% | 1 |
| Griph | 92 | 0.0138% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0088% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0088% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0088% | 1 |
Wird verwendet für
- Dark Hammerhead ← Gematria Scripture ×1 + Hammerhead Fatal ×1 · 100 % Erfolg