Item-Datenbank
Alle Gegenstände im Spiel mit Werten, Drops und Mix-Rezepten, direkt aus den Serverdaten gelesen.
13606 Gegenstände
| Gegenstand | Typ | Level | Gear |
|---|---|---|---|
| Partner appearance change NO.5Pet item | Pet item | 1 | Alle |
| Partner appearance change NO.6Pet item | Pet item | 1 | Alle |
| S Level Monster BoxCard | Card | 1 | Alle |
| Super Premium CardCard | Card | 1 | Alle |
| Super Premium Upgrade CardCard | Card | 1 | Alle |
| Total Firecracker KitEnergy | Energy | 1 | Alle |
Die Daten stammen direkt vom Server und stimmen daher mit dem Spiel überein. Die Symbole kommen aus dem Spielclient.