Blast VEII
Blast VEII
Rifle
- Nivel requerido
- 71
- Gear
- B, M, I
- Ataque (mín.)
- 86.5
- Ataque (máx.)
- 118.6
- Precisión
- 85
- Alcance
- 520
- Peso
- 160
- Tiempo de reataque
- 700
- Disparos
- 1
- Disparo múltiple
- 1
- Munición / cargas
- 700
Powerful Rifle-type Standard Weapon for B, M, and I-GEARs.
Precio en tienda: 113.730 SPI
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Spider guard | 78 | 0.0996% | 1 |
| Lama | 78 | 0.0996% | 1 |
| Norg | 78 | 0.0996% | 1 |
| Seraph | 77 | 0.0831% | 1 |
| Mega Naros | 75 | 0.0781% | 1 |
| Egma | 75 | 0.0781% | 1 |
| Turret | 75 | 0.0781% | 1 |
| Necro | 75 | 0.0781% | 1 |
| Brund melin | 75 | 0.0781% | 1 |
| Philon fighter | 75 | 0.0781% | 1 |
| Baldr | 74 | 0.0728% | 1 |
| Brute | 73 | 0.0635% | 1 |
| Slayer | 73 | 0.0635% | 1 |
| Schill interceptor | 73 | 0.0635% | 1 |
| Ksar | 73 | 0.0635% | 1 |
| Brund melin | 73 | 0.0635% | 1 |
| Erion | 72 | 0.0542% | 1 |
| Gorgon | 72 | 0.0542% | 1 |
| Brute piece | 72 | 0.0542% | 1 |
| Phillon Scout Guard | 71 | 0.0524% | 1 |
| Ogryn | 71 | 0.0524% | 1 |
| Cegorach | 71 | 0.0524% | 1 |
| Brund melin | 71 | 0.0524% | 1 |
| Ksar | 71 | 0.0524% | 1 |
| Philon scouter | 71 | 0.0524% | 1 |
| Slayer | 71 | 0.0524% | 1 |
| Elgryn | 71 | 0.0524% | 1 |
| Elgryn | 71 | 0.0524% | 1 |
| Servitor | 70 | 0.0416% | 1 |
| Missile tower | 70 | 0.0416% | 1 |
Se usa para fabricar
- Dark Blast ← Blast VEII ×1 + Gematria Scripture ×1 · 100 % de éxito