30 WP Capsule
30 WP Capsule
Card
- Nivel requerido
- 1
- Gear
- Todos
- Tiempo de reataque
- 3.000
- War point up +30
Rewards 30 War Points when opened.
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| NGC Radar | 50 | 2% | 1 |
| Flame Messenger | 96 | 2% | 1 |
| Ignis | 96 | 2% | 1 |
| Kasa | 96 | 2% | 1 |
| Scavenger | 97 | 2% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 2% | 1 |
| Echelon superior | 97 | 2% | 1 |
| Carrier superior | 97 | 2% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 2% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 2% | 1 |
| Uruk | 98 | 2% | 1 |
| Kasa | 98 | 2% | 1 |
| Kasa | 98 | 2% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 2% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 2% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 2% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 2% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 2% | 1 |
| Ordin superior | 99 | 2% | 1 |
| Hornian King superior | 99 | 2% | 1 |
| Rock Emperor superior | 99 | 2% | 1 |
| Gryphon superior | 99 | 2% | 1 |
| Simpler | 100 | 2% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 2% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 2% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 2% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 2% | 1 |
| Crystal | 110 | 2% | 1 |
| Crystal | 110 | 2% | 1 |
| Crystal | 110 | 2% | 1 |
Fabricado con
- 3 WP Capsule ×10 · 100 % de éxito
Se usa para fabricar
- 300 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×10 · 100 % de éxito
- 600 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×20 · 100 % de éxito
- 900 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×30 · 100 % de éxito
- 3000 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×100 · 100 % de éxito
- 6000 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×200 · 100 % de éxito
- 9000 WP Capsule ← 30 WP Capsule ×300 · 100 % de éxito