Terol Thunder V2
Terol Thunder V2
Bundle
- Nivel requerido
- 83
- Gear
- A
- Ataque (mín.)
- 138.2
- Ataque (máx.)
- 182.7
- Precisión
- 90
- Alcance
- 4.000
- Peso
- 390
- Tiempo de reataque
- 2.000
- Disparos
- 4
- Disparo múltiple
- 1
- Munición / cargas
- 2.640
Bundle-type Advanced Weapon for A-GEARs.
Precio en tienda: 537.800 SPI
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Force Philon fighter | 80 | 3.4482% | 1 |
| Rodea Seifer | 81 | 3.4482% | 1 |
| Black widow | 81 | 3.3333% | 1 |
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 3.125% | 1 |
| RM-230 | 110 | 3.125% | 1 |
| Phipe Taimai | 84 | 0.7302% | 1 |
| Belge Dobarcon | 84 | 0.7302% | 1 |
| Bellen Vito | 84 | 0.7302% | 1 |
| Elche Gayla | 84 | 0.7302% | 1 |
| Forte Norg | 83 | 0.6257% | 1 |
| Elliot squall | 85 | 0.6225% | 1 |
| Helious rabi | 84 | 0.549% | 1 |
| Mega Gros | 81 | 0.3115% | 1 |
| Lama aster | 81 | 0.3115% | 1 |
| Seraph holin | 81 | 0.308% | 1 |
| Mega Naros | 80 | 0.251% | 1 |
| Mega Elos | 79 | 0.1287% | 1 |
| Salamander | 86 | 0.0466% | 1 |
| V-viper | 86 | 0.0466% | 1 |
| Qart | 86 | 0.0466% | 1 |
| Tart | 86 | 0.0466% | 1 |
| Quintis | 86 | 0.0466% | 1 |
Se usa para fabricar
- Dark Terol ← Gematria Scripture ×1 + Terol Thunder V2 ×1 · 100 % de éxito