Hammerhead Fatal
Hammerhead Fatal
Missile
- Nivel requerido
- 89
- Gear
- B, M, I
- Ataque (mín.)
- 252.1
- Ataque (máx.)
- 337.6
- Precisión
- 90
- Alcance
- 4.000
- Peso
- 330
- Tiempo de reataque
- 1.800
- Disparos
- 1
- Disparo múltiple
- 2
- Munición / cargas
- 1.380
Hammerheads are standard guided missiles. They offer moderate Accuracy and Damage.
Precio en tienda: 1.048.580 SPI
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 1.5625% | 1 |
| RM-230 | 110 | 1.5625% | 1 |
| Eminos | 91 | 0.1995% | 1 |
| Simpler | 91 | 0.1995% | 1 |
| Grang Griph | 94 | 0.0153% | 1 |
| Spider Guard | 93 | 0.0146% | 1 |
| Griph | 92 | 0.0138% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0088% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0088% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0088% | 1 |
Se usa para fabricar
- Dark Hammerhead ← Gematria Scripture ×1 + Hammerhead Fatal ×1 · 100 % de éxito