Snipe Z-1
Snipe Z-1
Missile
- Nivel requerido
- 108
- Gear
- B, M, I
- Ataque (mín.)
- 88.2
- Ataque (máx.)
- 115.5
- Precisión
- 85
- Alcance
- 4.000
- Peso
- 470
- Tiempo de reataque
- 1.800
- Disparos
- 2
- Disparo múltiple
- 4
- Munición / cargas
- 4.710
Newest revision of the Sniper-series Missle-type Advanced Weapon, capable of Multi-Target firing. Damage has been increased further.
Precio en tienda: 565.780 SPI
Lo sueltan
| Monstruo | Nivel | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Mighty Calzaghe | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Bishop Red | 97 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Bishop Black | 97 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Bishop Blue | 97 | 1.5625% | 1 |
| Carrier superior | 97 | 1.5625% | 1 |
| Echelon superior | 97 | 1.5625% | 1 |
| Gryphon superior | 99 | 1.5625% | 1 |
| Rock Emperor superior | 99 | 1.5625% | 1 |
| Hornian King superior | 99 | 1.5625% | 1 |
| Ordin superior | 99 | 1.5625% | 1 |
| Guardian of the Phillon M | 110 | 1.5625% | 1 |
| Eaters | 110 | 1.5625% | 1 |
| Death Worm | 110 | 1.5625% | 1 |
| Mothership NGC | 110 | 1.5625% | 1 |
| Marine Transport | 100 | 0.0042% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.0035% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.0035% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.0035% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.0035% | 1 |
Se usa para fabricar
- Dark Snipe ← Gematria Scripture ×1 + Snipe Z-1 ×1 · 100 % de éxito