Base de datos de objetos
Todos los objetos del juego con sus estadísticas, quién los suelta y las recetas de mezcla, leídos de los datos del servidor.
13606 objetos
| Objeto | Tipo | Nivel | Gear |
|---|---|---|---|
| Partner appearance change NO.5Pet item | Pet item | 1 | Todos |
| Partner appearance change NO.6Pet item | Pet item | 1 | Todos |
| S Level Monster BoxCard | Card | 1 | Todos |
| Super Premium CardCard | Card | 1 | Todos |
| Super Premium Upgrade CardCard | Card | 1 | Todos |
| Total Firecracker KitEnergy | Energy | 1 | Todos |
Los datos vienen directamente del servidor, así que coinciden con el juego. Los iconos salen del cliente del juego.