Jackhammer Karme
Jackhammer Karme
Mass drive
- Niveau requis
- 76
- Gear
- A
- Attaque (min)
- 87.7
- Attaque (max)
- 116.4
- Précision
- 95
- Portée
- 1.000
- Poids
- 160
- Délai de réattaque
- 430
- Tirs
- 1
- Tir multiple
- 1
- Munitions / charges
- 7.000
Powerful Mass Drive-type Standard Weapon for A-GEARs.
Prix en boutique: 167.820 SPI
Lâché par
| Monstre | Niveau | Chance | Quantité |
|---|---|---|---|
| Lilith | 81 | 0.1062% | 1 |
| Elliot | 81 | 0.1062% | 1 |
| Guesper | 80 | 0.098% | 1 |
| Philon fighter | 80 | 0.098% | 1 |
| Battallus scouter | 80 | 0.098% | 1 |
| Coco | 80 | 0.098% | 1 |
| Norbanus | 80 | 0.098% | 1 |
| Remos | 82 | 0.097% | 1 |
| Spear | 82 | 0.097% | 1 |
| J-viper | 89 | 0.0934% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0934% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0934% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0934% | 1 |
| Fate | 88 | 0.0931% | 1 |
| Hyper mall | 88 | 0.0931% | 1 |
| C-viper | 88 | 0.0931% | 1 |
| Spear | 87 | 0.0904% | 1 |
| S-viper | 87 | 0.0904% | 1 |
| Quintis | 86 | 0.0873% | 1 |
| Salamander | 86 | 0.0873% | 1 |
| Tart | 86 | 0.0873% | 1 |
| Qart | 86 | 0.0873% | 1 |
| V-viper | 86 | 0.0873% | 1 |
| Andro | 85 | 0.084% | 1 |
| Andro | 85 | 0.084% | 1 |
| Bipin | 83 | 0.0834% | 1 |
| Rascal | 83 | 0.0834% | 1 |
| Heinous | 83 | 0.0834% | 1 |
| Seifer | 83 | 0.0834% | 1 |
| Taimai | 79 | 0.074% | 1 |
Sert à fabriquer
- Dark Jackhammer ← Gematria Scripture ×1 + Jackhammer Karme ×1 · 100 % de réussite