Sharp Edrill
Sharp Edrill
Missile
- Niveau requis
- 85
- Gear
- B, M, I
- Attaque (min)
- 112.7
- Attaque (max)
- 149.1
- Précision
- 100
- Portée
- 4.000
- Poids
- 370
- Délai de réattaque
- 1.800
- Tirs
- 1
- Tir multiple
- 4
- Munitions / charges
- 1.600
Edrills are standard guided missiles. They are nimble missiles that have high speed and turning performance.
Prix en boutique: 672.220 SPI
Lâché par
| Monstre | Niveau | Chance | Quantité |
|---|---|---|---|
| Black widow | 81 | 3.3333% | 1 |
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 3.125% | 1 |
| RM-230 | 110 | 3.125% | 1 |
| Elliot squall | 85 | 0.4446% | 1 |
| Helious rabi | 84 | 0.366% | 1 |
| Salamander | 86 | 0.0349% | 1 |
| Quintis | 86 | 0.0349% | 1 |
| V-viper | 86 | 0.0349% | 1 |
| Qart | 86 | 0.0349% | 1 |
| Tart | 86 | 0.0349% | 1 |
| Andro | 85 | 0.03% | 1 |
| Andro | 85 | 0.03% | 1 |
Sert à fabriquer
- Dark Edrill ← Gematria Scripture ×1 + Sharp Edrill ×1 · 100 % de réussite