Arrow Reach
Arrow Reach
Missile
- Niveau requis
- 67
- Gear
- B, M, I
- Attaque (min)
- 280
- Attaque (max)
- 374.9
- Précision
- 75
- Portée
- 4.000
- Poids
- 270
- Délai de réattaque
- 1.800
- Tirs
- 1
- Tir multiple
- 2
- Munitions / charges
- 690
Arrows are standard guided missiles. They focus on higher Damage payloads at the cost of low Accuracy.
Prix en boutique: 94.830 SPI
Lâché par
| Monstre | Niveau | Chance | Quantité |
|---|---|---|---|
| Muspell kartin | 66 | 3.8461% | 1 |
| Fllaro gusion | 69 | 3.8461% | 1 |
| Togr Cassini | 68 | 3.7037% | 1 |
| Messenger | 66 | 3.125% | 1 |
| Mount Sage | 66 | 3.125% | 1 |
| Mega Naros | 75 | 0.0338% | 1 |
| Turret | 75 | 0.0338% | 1 |
| Egma | 75 | 0.0338% | 1 |
| Necro | 75 | 0.0338% | 1 |
| Brund melin | 75 | 0.0338% | 1 |
| Philon fighter | 75 | 0.0338% | 1 |
| Baldr | 74 | 0.0327% | 1 |
| Ksar | 73 | 0.0299% | 1 |
| Schill interceptor | 73 | 0.0299% | 1 |
| Brute | 73 | 0.0299% | 1 |
| Slayer | 73 | 0.0299% | 1 |
| Brund melin | 73 | 0.0299% | 1 |
| Ogryn | 71 | 0.0283% | 1 |
| Phillon Scout Guard | 71 | 0.0283% | 1 |
| Cegorach | 71 | 0.0283% | 1 |
| Brund melin | 71 | 0.0283% | 1 |
| Ksar | 71 | 0.0283% | 1 |
| Philon scouter | 71 | 0.0283% | 1 |
| Slayer | 71 | 0.0283% | 1 |
| Elgryn | 71 | 0.0283% | 1 |
| Elgryn | 71 | 0.0283% | 1 |
| Brute piece | 72 | 0.0271% | 1 |
| Erion | 72 | 0.0271% | 1 |
| Gorgon | 72 | 0.0271% | 1 |
| Alfen | 70 | 0.025% | 1 |
Sert à fabriquer
- Dark Arrow ← Gematria Scripture ×1 + Arrow Reach ×1 · 100 % de réussite