Base de données des objets
Tous les objets du jeu avec leurs stats, qui les lâche et les recettes de fusion, lus depuis les données du serveur.
13606 objets
| Objet | Type | Niveau | Gear |
|---|---|---|---|
| Partner appearance change NO.5Pet item | Pet item | 1 | Tous |
| Partner appearance change NO.6Pet item | Pet item | 1 | Tous |
| S Level Monster BoxCard | Card | 1 | Tous |
| Super Premium CardCard | Card | 1 | Tous |
| Super Premium Upgrade CardCard | Card | 1 | Tous |
| Total Firecracker KitEnergy | Energy | 1 | Tous |
Les données viennent directement du serveur, elles correspondent donc au jeu. Les icônes sont tirées du client du jeu.