Jackhammer Karme
Jackhammer Karme
Mass drive
- Livello richiesto
- 76
- Gear
- A
- Attacco (min)
- 87.7
- Attacco (max)
- 116.4
- Precisione
- 95
- Gittata
- 1.000
- Peso
- 160
- Tempo di riattacco
- 430
- Colpi
- 1
- Colpo multiplo
- 1
- Munizioni / cariche
- 7.000
Powerful Mass Drive-type Standard Weapon for A-GEARs.
Prezzo nel negozio: 167.820 SPI
Rilasciato da
| Mostro | Livello | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|
| Lilith | 81 | 0.1062% | 1 |
| Elliot | 81 | 0.1062% | 1 |
| Guesper | 80 | 0.098% | 1 |
| Philon fighter | 80 | 0.098% | 1 |
| Battallus scouter | 80 | 0.098% | 1 |
| Coco | 80 | 0.098% | 1 |
| Norbanus | 80 | 0.098% | 1 |
| Remos | 82 | 0.097% | 1 |
| Spear | 82 | 0.097% | 1 |
| J-viper | 89 | 0.0934% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0934% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0934% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0934% | 1 |
| Fate | 88 | 0.0931% | 1 |
| Hyper mall | 88 | 0.0931% | 1 |
| C-viper | 88 | 0.0931% | 1 |
| Spear | 87 | 0.0904% | 1 |
| S-viper | 87 | 0.0904% | 1 |
| Quintis | 86 | 0.0873% | 1 |
| Salamander | 86 | 0.0873% | 1 |
| Tart | 86 | 0.0873% | 1 |
| Qart | 86 | 0.0873% | 1 |
| V-viper | 86 | 0.0873% | 1 |
| Andro | 85 | 0.084% | 1 |
| Andro | 85 | 0.084% | 1 |
| Bipin | 83 | 0.0834% | 1 |
| Rascal | 83 | 0.0834% | 1 |
| Heinous | 83 | 0.0834% | 1 |
| Seifer | 83 | 0.0834% | 1 |
| Taimai | 79 | 0.074% | 1 |
Usato per creare
- Dark Jackhammer ← Gematria Scripture ×1 + Jackhammer Karme ×1 · 100% di successo