Quake Hammerhead
Quake Hammerhead
Missile
- Livello richiesto
- 96
- Gear
- B, M, I
- Attacco (min)
- 258.1
- Attacco (max)
- 345.6
- Precisione
- 90
- Gittata
- 4.000
- Peso
- 340
- Tempo di riattacco
- 1.800
- Colpi
- 1
- Colpo multiplo
- 2
- Munizioni / cariche
- 1.450
Hammerheads are standard guided missiles. They offer moderate Accuracy and Damage.
Prezzo nel negozio: 1.320.330 SPI
Rilasciato da
| Mostro | Livello | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|
| Enki Grang Griph | 97 | 5% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 1.5625% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 1.5625% | 1 |
| RM-230 | 110 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0163% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0163% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0163% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0163% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0153% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0152% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.014% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0131% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0131% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0131% | 1 |
| Machine gun (Big) | 102 | 0.012% | 1 |
Usato per creare
- Dark Hammerhead ← Gematria Scripture ×1 + Quake Hammerhead ×1 · 100% di successo