Snipe Q-1
Snipe Q-1
Missile
- Livello richiesto
- 44
- Gear
- B, M, I
- Attacco (min)
- 62.7
- Attacco (max)
- 82
- Precisione
- 85
- Gittata
- 3.800
- Peso
- 270
- Tempo di riattacco
- 1.800
- Colpi
- 2
- Colpo multiplo
- 4
- Munizioni / cariche
- 2.790
Missile for B-, M-, I-GEARs. They'll never know what hit them. 1st version.
Prezzo nel negozio: 36.580 SPI
Rilasciato da
| Mostro | Livello | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|---|
| Shooting star | 50 | 0.4105% | 1 |
| Excalibur | 50 | 0.4105% | 1 |
| Rebel fighter | 50 | 0.4105% | 1 |
| Rebel bomber | 50 | 0.4105% | 1 |
| Rebel bomber | 53 | 0.1925% | 1 |
| Excalibur | 53 | 0.1925% | 1 |
| Hornian hunter | 53 | 0.1925% | 1 |
| Brund melin | 53 | 0.1925% | 1 |
| Erion | 53 | 0.1925% | 1 |
| Slayer | 53 | 0.1925% | 1 |
| Servitor | 53 | 0.1925% | 1 |
| Brute | 53 | 0.1925% | 1 |
| Brute piece | 53 | 0.1925% | 1 |
| Regin | 51 | 0.1804% | 1 |
| Heavy arm | 51 | 0.1804% | 1 |
| Cygnus | 51 | 0.1804% | 1 |
| Rebel ground flight | 51 | 0.1804% | 1 |
| Rebel fighter | 50 | 0.1759% | 1 |
| Core Guard | 50 | 0.1759% | 1 |
| Highmecha Rock | 50 | 0.1759% | 1 |
| Hovernmus | 49 | 0.1408% | 1 |
| Rebel bomber | 49 | 0.1408% | 1 |
| Rocket launcher Nipar | 49 | 0.1408% | 1 |
| Condor | 49 | 0.1408% | 1 |
| High Rock | 48 | 0.1276% | 1 |
| Rebel support | 48 | 0.1276% | 1 |
| Joymus | 47 | 0.1038% | 1 |
| Rebel ground flight | 47 | 0.1038% | 1 |
| Hipper Destroyer TY | 46 | 0.0914% | 1 |
| Hipper Destroyer KC | 46 | 0.0914% | 1 |
Usato per creare
- Dark Snipe ← Gematria Scripture ×1 + Snipe Q-1 ×1 · 100% di successo