Database degli oggetti
Tutti gli oggetti del gioco con statistiche, chi li rilascia e le ricette di mix, letti dai dati del server.
13606 oggetti
| Oggetto | Tipo | Livello | Gear |
|---|---|---|---|
| Partner appearance change NO.5Pet item | Pet item | 1 | Tutti |
| Partner appearance change NO.6Pet item | Pet item | 1 | Tutti |
| S Level Monster BoxCard | Card | 1 | Tutti |
| Super Premium CardCard | Card | 1 | Tutti |
| Super Premium Upgrade CardCard | Card | 1 | Tutti |
| Total Firecracker KitEnergy | Energy | 1 | Tutti |
I dati provengono direttamente dal server, quindi corrispondono al gioco. Le icone sono prese dal client di gioco.