3000 WP Capsule
3000 WP Capsule
Card
- 必要レベル
- 1
- Gear
- すべて
- 再攻撃時間
- 3.000
- War point up +3.000
Rewards 3000 War Points when opened.
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| NGC Radar | 50 | 0.15% | 1 |
| Ignis | 96 | 0.15% | 1 |
| Kasa | 96 | 0.15% | 1 |
| Flame Messenger | 96 | 0.15% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.15% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 0.15% | 1 |
| Echelon superior | 97 | 0.15% | 1 |
| Carrier superior | 97 | 0.15% | 1 |
| Kasa | 98 | 0.15% | 1 |
| Kasa | 98 | 0.15% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.15% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.15% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.15% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.15% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.15% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.15% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.15% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.15% | 1 |
| Ordin superior | 99 | 0.15% | 1 |
| Hornian King superior | 99 | 0.15% | 1 |
| Rock Emperor superior | 99 | 0.15% | 1 |
| Gryphon superior | 99 | 0.15% | 1 |
| Simpler | 100 | 0.15% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.15% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.15% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.15% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.15% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.15% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.15% | 1 |
| Crystal | 110 | 0.15% | 1 |
材料
- 300 WP Capsule ×10 · 成功率100%
- 30 WP Capsule ×100 · 成功率100%
- 3 WP Capsule ×1000 · 成功率100%