Ultra Terol V2
Ultra Terol V2
Bundle
- 必要レベル
- 88
- Gear
- A
- 攻撃力(最小)
- 140.6
- 攻撃力(最大)
- 185.9
- 命中率
- 90
- 射程
- 4.000
- 重量
- 410
- 再攻撃時間
- 2.000
- 発射数
- 4
- マルチショット
- 1
- 弾薬/チャージ
- 2.740
Bundle-type Advanced Weapon for A-GEARs.
ショップ価格: 968.500 SPI
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Blesskrea | 80 | 7.5% | 1 |
| Black widow | 81 | 3.3333% | 1 |
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 3.125% | 1 |
| RM-230 | 110 | 3.125% | 1 |
| Remos noid | 86 | 0.2915% | 1 |
| Eminos | 91 | 0.228% | 1 |
| Simpler | 91 | 0.228% | 1 |
| Grang Griph | 94 | 0.0561% | 1 |
| Spider Guard | 93 | 0.0543% | 1 |
| Griph | 92 | 0.0521% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0344% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0344% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0344% | 1 |
| J-viper | 89 | 0.0311% | 1 |
| Fate | 88 | 0.0273% | 1 |
| Hyper mall | 88 | 0.0273% | 1 |
| C-viper | 88 | 0.0273% | 1 |
| S-viper | 87 | 0.0226% | 1 |
| Spear | 87 | 0.0226% | 1 |
使用先
- Dark Terol ← Gematria Scripture ×1 + Ultra Terol V2 ×1 · 成功率100%