Snipe Q-8
Snipe Q-8
Missile
- 必要レベル
- 100
- Gear
- B, M, I
- 攻撃力(最小)
- 77.2
- 攻撃力(最大)
- 100.9
- 命中率
- 85
- 射程
- 4.000
- 重量
- 440
- 再攻撃時間
- 1.800
- 発射数
- 2
- マルチショット
- 4
- 弾薬/チャージ
- 4.470
Missile for B-, M-, I-GEARs. They'll never know what hit them. 8th revision.
ショップ価格: 1.451.720 SPI
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0117% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0109% | 1 |
| Marine Transport | 100 | 0.0109% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0105% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.0103% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0087% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0087% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0087% | 1 |
| Hate A-1 | 102 | 0.0076% | 1 |
使用先
- Dark Snipe ← Gematria Scripture ×1 + Snipe Q-8 ×1 · 成功率100%