Holy Cross M-10
Holy Cross M-10
Missile
- 必要レベル
- 99
- Gear
- B, M, I
- 攻撃力(最小)
- 170.8
- 攻撃力(最大)
- 223.7
- 命中率
- 85
- 射程
- 4.000
- 重量
- 310
- 再攻撃時間
- 2.000
- 発射数
- 2
- マルチショット
- 2
- 弾薬/チャージ
- 1.620
Advanced missile for B-, M-, I-GEARs. 10th revision.
ショップ価格: 1.413.940 SPI
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0128% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0128% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0128% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0128% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.012% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0117% | 1 |
| Marine Transport | 100 | 0.0117% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.0115% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.0115% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.0115% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.0115% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.0112% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0098% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0098% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0098% | 1 |
| Machine gun (Big) | 102 | 0.0087% | 1 |
使用先
- Dark Holy Cross ← Gematria Scripture ×1 + Holy Cross M-10 ×1 · 成功率100%