Super Mosquito T-1
Super Mosquito T-1
Missile
- 必要レベル
- 37
- Gear
- B, M, I
- 攻撃力(最小)
- 131
- 攻撃力(最大)
- 171.1
- 命中率
- 85
- 射程
- 3.500
- 重量
- 240
- 再攻撃時間
- 2.000
- 発射数
- 1
- マルチショット
- 4
- 弾薬/チャージ
- 860
Missile for B-, M-, I-GEARs, offering more than just a tiny bite. 1st version.
ショップ価格: 30.710 SPI
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Dolphin | 45 | 0.193% | 1 |
| Rocket launcher Nipar | 45 | 0.193% | 1 |
| High Rock | 45 | 0.193% | 1 |
| Trimus | 44 | 0.1893% | 1 |
| Hipper Destroyer GX | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer RQ | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer KC | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer TY | 46 | 0.1829% | 1 |
| Mecha Rock | 46 | 0.1829% | 1 |
| Frigg | 43 | 0.1797% | 1 |
| Ordin Incomletion | 43 | 0.1797% | 1 |
| Cursestorm | 43 | 0.1797% | 1 |
| Cursestorm | 43 | 0.1797% | 1 |
| Osprey | 43 | 0.1797% | 1 |
| Osprey | 43 | 0.1797% | 1 |
| Sand Rock | 43 | 0.1797% | 1 |
| Sand Rock | 43 | 0.1797% | 1 |
| Frigg | 43 | 0.1797% | 1 |
| Bladewing | 41 | 0.1632% | 1 |
| Anti-aircraft artillery | 41 | 0.1632% | 1 |
| Alpha-IX | 41 | 0.1632% | 1 |
| Vulture | 41 | 0.1632% | 1 |
| Shooting star | 42 | 0.156% | 1 |
| Hell lion | 42 | 0.156% | 1 |
| Laneige | 42 | 0.156% | 1 |
| Bigfish | 42 | 0.156% | 1 |
| Water battery Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
| Bunker | 39 | 0.1376% | 1 |
| Machine Gun Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
| Rocket Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
使用先
- Dark Super Mosquito ← Gematria Scripture ×1 + Super Mosquito T-1 ×1 · 成功率100%