Super Mosquito T-9
Super Mosquito T-9
Missile
- 必要レベル
- 93
- Gear
- B, M, I
- 攻撃力(最小)
- 167.7
- 攻撃力(最大)
- 219.1
- 命中率
- 85
- 射程
- 4.000
- 重量
- 390
- 再攻撃時間
- 2.000
- 発射数
- 1
- マルチショット
- 4
- 弾薬/チャージ
- 1.420
Missile for B-, M-, I-GEARs, offering more than just a tiny bite. 9th revision.
ショップ価格: 1.223.380 SPI
ドロップ元
| モンスター | レベル | 確率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Vatallus symbol | 95 | 0.0457% | 1 |
| V-viper | 95 | 0.0274% | 1 |
| C-viper | 96 | 0.0225% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0185% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0163% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0163% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0163% | 1 |
| Hate A-1 | 102 | 0.0153% | 1 |
| Machine gun (Big) | 102 | 0.0153% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 0.0143% | 1 |
| Kirkuk | 101 | 0.0142% | 1 |
| Corinium A-1 | 101 | 0.0142% | 1 |
| Denes A-1 | 101 | 0.0142% | 1 |
| Barraca A-1 | 101 | 0.0142% | 1 |
| Flame Messenger | 96 | 0.0131% | 1 |
| Rocket launch Nano | 100 | 0.0131% | 1 |
| Hate | 100 | 0.0131% | 1 |
| Baraka | 99 | 0.0124% | 1 |
| Denes | 99 | 0.0124% | 1 |
| Corinium | 99 | 0.0124% | 1 |
| Revolde queen | 94 | 0.0122% | 1 |
| Kasa | 96 | 0.0118% | 1 |
| Gaia | 98 | 0.0118% | 1 |
| Ignis | 96 | 0.0103% | 1 |
| Graim | 96 | 0.0103% | 1 |
| J-viper | 96 | 0.0103% | 1 |
| S-viper | 95 | 0.0094% | 1 |
| Grang Griph | 94 | 0.0061% | 1 |
| Spider Guard | 93 | 0.0054% | 1 |
使用先
- Dark Super Mosquito ← Gematria Scripture ×1 + Super Mosquito T-9 ×1 · 成功率100%