アイテムデータベース
ゲーム内の全アイテムのステータス、ドロップ元、合成レシピをサーバーデータから表示します。
13606個のアイテム
| アイテム | 種類 | レベル | Gear |
|---|---|---|---|
| Partner appearance change NO.5Pet item | Pet item | 1 | すべて |
| Partner appearance change NO.6Pet item | Pet item | 1 | すべて |
| S Level Monster BoxCard | Card | 1 | すべて |
| Super Premium CardCard | Card | 1 | すべて |
| Super Premium Upgrade CardCard | Card | 1 | すべて |
| Total Firecracker KitEnergy | Energy | 1 | すべて |
データはサーバーから直接取得しているため、ゲームと一致します。アイコンはゲームクライアントから取得しています。