Edriller
Edriller
Missile
- Nível necessário
- 89
- Gear
- B, M, I
- Ataque (mín.)
- 114.3
- Ataque (máx.)
- 151.1
- Precisão
- 100
- Alcance
- 4.000
- Peso
- 380
- Tempo de reataque
- 1.800
- Tiros
- 1
- Tiro múltiplo
- 4
- Munição / cargas
- 1.650
Edrills are standard guided missiles. They are nimble missiles that have high speed and turning performance.
Preço na loja: 1.048.580 SPI
Dropado por
| Monstro | Nível | Chance | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Ordin | 85 | 3.3333% | 1 |
| Sekhmete | 100 | 3.3333% | 1 |
| Skadi | 85 | 3.2258% | 1 |
| Echelon | 85 | 3.2258% | 1 |
| Guardian angel of Vatallus | 89 | 3.125% | 1 |
| Gigantic god | 90 | 3.125% | 1 |
| Bishop Red | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Black | 97 | 3.125% | 1 |
| Bishop Blue | 97 | 3.125% | 1 |
| RM-230 | 110 | 3.125% | 1 |
| Grang Griph | 94 | 0.051% | 1 |
| Spider Guard | 93 | 0.0489% | 1 |
| Griph | 92 | 0.0463% | 1 |
| Honey lilite | 90 | 0.0295% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0295% | 1 |
| Garp | 90 | 0.0295% | 1 |
Usado para fazer
- Dark Edrill ← Gematria Scripture ×1 + Edriller ×1 · 100% de sucesso