Demon Hunter Noise
Demon Hunter Noise
Rifle
- Gereken seviye
- 96
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 49.4
- Saldırı (maks)
- 67.7
- İsabet
- 85
- Menzil
- 520
- Ağırlık
- 160
- Tekrar ateş süresi
- 550
- Atış
- 2
- Çoklu atış
- 1
- Mermi / şarj
- 7.000
Powerful Rifle-type Standard Weapon for B, M, and I-GEARs.
Dükkân fiyatı: 927.370 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Enki Grang Griph | 97 | 5% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 3.125% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 3.125% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 3.125% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 3.125% | 1 |
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 3.125% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0163% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0163% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0163% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0163% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0153% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0152% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.014% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0131% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0131% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0131% | 1 |
| Machine gun (Big) | 102 | 0.012% | 1 |
| Hate A-1 | 102 | 0.012% | 1 |
| NGC Research Machine | 97 | 0.0112% | 1 |
| Kirkuk | 101 | 0.0109% | 1 |
| Denes A-1 | 101 | 0.0109% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Demon Hunter ← Gematria Scripture ×1 + Demon Hunter Noise ×1 · %100 başarı