Edrill V4
Edrill V4
Missile
- Gereken seviye
- 61
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 103.4
- Saldırı (maks)
- 136.8
- İsabet
- 100
- Menzil
- 4.000
- Ağırlık
- 300
- Tekrar ateş süresi
- 1.800
- Atış
- 1
- Çoklu atış
- 4
- Mermi / şarj
- 1.320
Edrills are standard guided missiles. They are nimble missiles that have high speed and turning performance.
Dükkân fiyatı: 54.430 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Mount Sage | 62 | 7.1428% | 1 |
| Leuc Merroling | 63 | 1.0968% | 1 |
| Laum nuat | 64 | 0.9977% | 1 |
| Dives blooper | 63 | 0.9793% | 1 |
| Veres fronze | 61 | 0.7182% | 1 |
| Egma | 69 | 0.1193% | 1 |
| Scorlion | 69 | 0.1193% | 1 |
| Ogryn | 69 | 0.1193% | 1 |
| Mega Gros | 69 | 0.1193% | 1 |
| Mega Elos | 69 | 0.1193% | 1 |
| Cegorach | 69 | 0.1193% | 1 |
| Gorgon | 69 | 0.1193% | 1 |
| Erion | 69 | 0.1193% | 1 |
| Mega Naros | 68 | 0.1149% | 1 |
| Battallus scouter | 67 | 0.11% | 1 |
| Gayla | 67 | 0.11% | 1 |
| Norbanus | 67 | 0.11% | 1 |
| Fllaro | 65 | 0.1032% | 1 |
| Andro | 65 | 0.1032% | 1 |
| Destroyer cannon | 65 | 0.1032% | 1 |
| Andro | 65 | 0.1032% | 1 |
| Schill interceptor | 66 | 0.0995% | 1 |
| Schill interceptor | 66 | 0.0995% | 1 |
| Heavy messenger | 64 | 0.0845% | 1 |
| Battallus scouter | 64 | 0.0845% | 1 |
| Unidentified aircraft | 64 | 0.0845% | 1 |
| Cassini | 63 | 0.0753% | 1 |
| Chrystar | 63 | 0.0753% | 1 |
| Spear | 63 | 0.0753% | 1 |
| Rascal | 63 | 0.0753% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Edrill ← Gematria Scripture ×1 + Edrill V4 ×1 · %100 başarı