Snipe Q-8
Snipe Q-8
Missile
- Gereken seviye
- 100
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 77.2
- Saldırı (maks)
- 100.9
- İsabet
- 85
- Menzil
- 4.000
- Ağırlık
- 440
- Tekrar ateş süresi
- 1.800
- Atış
- 2
- Çoklu atış
- 4
- Mermi / şarj
- 4.470
Missile for B-, M-, I-GEARs. They'll never know what hit them. 8th revision.
Dükkân fiyatı: 1.451.720 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0117% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0109% | 1 |
| Marine Transport | 100 | 0.0109% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0105% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.0103% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0087% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0087% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0087% | 1 |
| Hate A-1 | 102 | 0.0076% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Snipe ← Gematria Scripture ×1 + Snipe Q-8 ×1 · %100 başarı