Super Mosquito T-1
Super Mosquito T-1
Missile
- Gereken seviye
- 37
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 131
- Saldırı (maks)
- 171.1
- İsabet
- 85
- Menzil
- 3.500
- Ağırlık
- 240
- Tekrar ateş süresi
- 2.000
- Atış
- 1
- Çoklu atış
- 4
- Mermi / şarj
- 860
Missile for B-, M-, I-GEARs, offering more than just a tiny bite. 1st version.
Dükkân fiyatı: 30.710 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Dolphin | 45 | 0.193% | 1 |
| Rocket launcher Nipar | 45 | 0.193% | 1 |
| High Rock | 45 | 0.193% | 1 |
| Trimus | 44 | 0.1893% | 1 |
| Hipper Destroyer GX | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer RQ | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer KC | 46 | 0.1829% | 1 |
| Hipper Destroyer TY | 46 | 0.1829% | 1 |
| Mecha Rock | 46 | 0.1829% | 1 |
| Frigg | 43 | 0.1797% | 1 |
| Ordin Incomletion | 43 | 0.1797% | 1 |
| Cursestorm | 43 | 0.1797% | 1 |
| Cursestorm | 43 | 0.1797% | 1 |
| Osprey | 43 | 0.1797% | 1 |
| Osprey | 43 | 0.1797% | 1 |
| Sand Rock | 43 | 0.1797% | 1 |
| Sand Rock | 43 | 0.1797% | 1 |
| Frigg | 43 | 0.1797% | 1 |
| Bladewing | 41 | 0.1632% | 1 |
| Anti-aircraft artillery | 41 | 0.1632% | 1 |
| Alpha-IX | 41 | 0.1632% | 1 |
| Vulture | 41 | 0.1632% | 1 |
| Shooting star | 42 | 0.156% | 1 |
| Hell lion | 42 | 0.156% | 1 |
| Laneige | 42 | 0.156% | 1 |
| Bigfish | 42 | 0.156% | 1 |
| Water battery Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
| Bunker | 39 | 0.1376% | 1 |
| Machine Gun Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
| Rocket Redline | 39 | 0.1376% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Super Mosquito ← Gematria Scripture ×1 + Super Mosquito T-1 ×1 · %100 başarı