Super Mosquito T-4
Super Mosquito T-4
Missile
- Gereken seviye
- 58
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 148
- Saldırı (maks)
- 193.4
- İsabet
- 85
- Menzil
- 4.000
- Ağırlık
- 290
- Tekrar ateş süresi
- 2.000
- Atış
- 1
- Çoklu atış
- 4
- Mermi / şarj
- 1.070
Missile for B-, M-, I-GEARs, offering more than just a tiny bite. 4th revision.
Dükkân fiyatı: 49.150 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Battallus scouter | 67 | 0.14% | 1 |
| Gayla | 67 | 0.14% | 1 |
| Norbanus | 67 | 0.14% | 1 |
| Fllaro | 65 | 0.1376% | 1 |
| Andro | 65 | 0.1376% | 1 |
| Destroyer cannon | 65 | 0.1376% | 1 |
| Andro | 65 | 0.1376% | 1 |
| Schill interceptor | 66 | 0.1293% | 1 |
| Schill interceptor | 66 | 0.1293% | 1 |
| Heavy messenger | 64 | 0.1162% | 1 |
| Battallus scouter | 64 | 0.1162% | 1 |
| Unidentified aircraft | 64 | 0.1162% | 1 |
| Muspell | 62 | 0.0985% | 1 |
| Laum | 60 | 0.0826% | 1 |
| Heinous | 60 | 0.0826% | 1 |
| Seifer | 60 | 0.0826% | 1 |
| Andro | 60 | 0.0826% | 1 |
| Rock | 60 | 0.0826% | 1 |
| Andro | 60 | 0.0826% | 1 |
| Spear | 61 | 0.0807% | 1 |
| Metanium | 61 | 0.0807% | 1 |
| Dives | 59 | 0.08% | 1 |
| Merroling | 59 | 0.08% | 1 |
| Norg | 59 | 0.08% | 1 |
| Philon fighter | 59 | 0.08% | 1 |
| Coco | 59 | 0.08% | 1 |
| Norg | 66 | 0.0751% | 1 |
| Guesper | 66 | 0.0751% | 1 |
| Taimai | 66 | 0.0751% | 1 |
| Philon fighter | 66 | 0.0751% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Super Mosquito ← Gematria Scripture ×1 + Super Mosquito T-4 ×1 · %100 başarı