Super Mosquito T-10
Super Mosquito T-10
Missile
- Gereken seviye
- 100
- Gear
- B, M, I
- Saldırı (min)
- 171.6
- Saldırı (maks)
- 224.2
- İsabet
- 85
- Menzil
- 4.000
- Ağırlık
- 410
- Tekrar ateş süresi
- 2.000
- Atış
- 1
- Çoklu atış
- 4
- Mermi / şarj
- 1.490
Missile for B-, M-, I-GEARs, offering more than just a tiny bite. 10th revision.
Dükkân fiyatı: 1.451.720 SPI
Düşüren canavarlar
| Canavar | Seviye | Şans | Adet |
|---|---|---|---|
| Mighty Ultima Kreacia | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Megakeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Blesskrea | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holywalker | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Holykeeper | 95 | 1.5625% | 1 |
| Mighty Quintis | 100 | 1% | 1 |
| Mighty Bipin | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Kirkuk | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Corinium | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Denes | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Baraka | 101 | 1% | 1 |
| Mighty Hate | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Vito | 102 | 1% | 1 |
| Mighty Lilith | 103 | 1% | 1 |
| NGC Scout | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 98 | 0.0117% | 1 |
| NGC Scout | 105 | 0.0117% | 1 |
| NGC Supply Airship | 105 | 0.0117% | 1 |
| Infected Organism | 99 | 0.0109% | 1 |
| Marine Transport | 100 | 0.0109% | 1 |
| NGC B-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC I-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC M-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| NGC A-GEAR | 99 | 0.0106% | 1 |
| Sand Dragon | 100 | 0.0105% | 1 |
| NGC Machine Gun | 100 | 0.0103% | 1 |
| Scavenger | 97 | 0.0087% | 1 |
| Uruk | 98 | 0.0087% | 1 |
| Dual Gaia | 103 | 0.0087% | 1 |
| Hate A-1 | 102 | 0.0076% | 1 |
Kullanıldığı tarifler
- Dark Super Mosquito ← Gematria Scripture ×1 + Super Mosquito T-10 ×1 · %100 başarı